• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Novorizontino X Amazonas FC

29/06/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RIZA DURMISI 15.00 15.00 11.90
YAYA SANOGO 9.10 9.10 4.20
CARLOS AKAPO 15.00 15.00 11.90
CESAR MARTINS 15.00 15.00 7.00
WILLIAN FARIAS 9.10 9.10 4.20
WILLIAM SILVA BARBIO 14.70 14.70 6.65
RAFAEL DONATO 15.00 15.00 7.00
LUCCA BORGES DE BRITO 4.55 4.55 2.17
HENRIQUE ALMEIDA 10.50 10.50 4.55
JEAN IRMER 8.40 8.40 3.85
GUSTAVO ERMEL 13.30 13.30 5.95
BRUNO RAMIRES 15.00 15.00 9.10
RODRIGO ALVES SOARES 14.70 14.70 6.65
JONNY UCHUARI 14.70 14.70 6.65
LARRY VASQUEZ 15.00 15.00 10.50
GUILHERME XAVIER 15.00 15.00 14.70
PABLO DYEGO 4.55 4.55 2.17
WAGNER DA SILVA SOUZA 4.20 4.20 2.02
PATRICK DE CARVALHO BREY 14.70 14.70 6.65
ELITON JUNIOR 15.00 15.00 7.00
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 13.30 13.30 5.95
FERNANDO JOSE DA CUNHA NETO 15.00 15.00 11.90
FABIANO DA SILVA SOUZA 15.00 15.00 15.00
MARLON ADRIANO 7.70 7.70 3.50
OSCAR RUIZ 6.65 6.65 3.03
JOAQUIN TORRES 15.00 15.00 7.00
WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO 15.00 15.00 15.00
DIEGO ZABALA 14.70 14.70 6.65
KEVIN RAMIREZ 15.00 15.00 7.00
NATHAN UILIAM FOGACA 4.55 4.55 2.17
ROBSON DOS SANTOS FERNANDES 4.55 4.55 2.17
ALYSON VINICIUS ALMEIDA NEVES 15.00 15.00 15.00
LEONARDO NATEL 5.60 5.60 2.63
IGOR FORMIGA 15.00 15.00 9.10
ALDAIR RODRIGUEZ 14.70 14.70 6.65
RODRIGO VARANDA 11.90 5.25
VITOR ALBERTO ALVES RIBEIRO 11.90 11.90 5.25
AIRTON MOISES SANTOS SOUSA 5.60 5.60 2.63
BRUNO JOSE DE SOUZA 7.70 7.70 3.50
LUIS FELIPE OYAMA 8.40 8.40 3.85
YURI DE OLIVEIRA 15.00 15.00 9.10
NICOLAS LINARES 15.00 15.00 9.10
JACKSON DE SOUZA 15.00 15.00 15.00
RAIMAR RODRIGUES LOPES 15.00 15.00 14.70
NILSON CASTRILLON 15.00 15.00 15.00
VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA 4.90 4.90 2.38
VAGNER JOSE DIAS GONçALVES 13.30 13.30 5.95
DIOGO CARLOS SANTOS 15.00 15.00 7.00
LEONARDO SANTIAGO BARCELAR 5.60 5.60 2.63
RENATO PALM DA SILVEIRA 15.00 15.00 9.10
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 9.10 9.10 4.20
GABRIEL DOMINGOS DE MOURA 15.00 15.00 14.70
LUIS FELIPE RABELO COSTA 15.00 15.00 14.70
THOMAS LUCIANO TRINDADE LOPES MATHIAS 15.00 15.00 14.70
FELIPE VIEIRA AUGUSTO 13.30 13.30 5.95
FABIO MATHEUS 10.50 10.50 4.55
VICTOR HUGO RAMOS DE SOUZA 15.00 15.00 9.10
RAFAEL MONTEIRO REIS 15.00 15.00 15.00
PEDRO BALOTELLI 4.55 4.55 2.17
DIEGO HENRIQUE BORGES DA SILVA 15.00 15.00 15.00
JOAO VITOR SILVA DANTAS 8.40 8.40 3.85
WANDERSON RIBEIRO SILVA 10.50 10.50 4.55
RAFAEL APARECIDO DE PAULO TAVARES 15.00 15.00 7.00
PATRICK MARCOS DE SOUSA FREITA 13.30 13.30 5.95
THIAGO SPICE 15.00 15.00 15.00
GABRIEL CORREIA 15.00 15.00 9.10
FRANCINILDO COCOTE 15.00 15.00 9.10
MATHEUS HENRIQUE FRIZZO 5.60 5.60 2.63
VINICIUS BELOTTI 14.70 14.70 6.65
LUAN SANTOS SILVA 11.90 11.90 5.25
MATHEUS DA CONCEICAO NASCIMENTO 15.00 15.00 11.90
MARCONE FERNANDES DOS SANTOS FILHO 15.00 15.00 7.00
JOSE GABRIEL SANTOS BEZERRA 15.00 15.00 15.00
JONATHAN ESTIVEN PALACIOS CASTILLO 11.90 11.90 5.25
ROBERTO MENEZES BANDEIRA NETO 15.00 15.00 14.70
PEDRO HENRIQUE PEREIRA VIANA 15.00 15.00 7.00
LUCAS ANTONIO DA SILVA SOARES 15.00 15.00 11.90
SANTIAGO VIERA 15.00 15.00 14.70
ERIVAN DO NASCIMENTO FERREIRA 9.10 9.10 4.20
LUIZ OTAVIO MARIA 5.60 5.60 2.63
ANTONY GUSTAVO MARIANO DOS SANTOS
VICTOR GABRIEL LEITE DOS SANTOS
IVERTON PASSOS
DENER SANTOS SILVA
RAFAEL VITOR