• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Lanus X Central Cordoba SdE

21/08/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LAUTARO ACOSTA 4.90 4.90 2.45
SEBASTIAN CRISTOFORO 15.00 15.00 13.30
IVAN PILLUD 15.00 15.00 15.00
EDUARDO SALVIO 5.60 5.60 2.80
EZEQUIEL MUNOZ 15.00 15.00 10.50
JUAN RAMIREZ 7.70 7.70 3.85
CARLOS IZQUIERDOZ 15.00 15.00 10.50
ALEXIS CANELO 4.90 4.90 2.45
WALTER BOU 3.50 3.50
MATIAS GABRIEL VERA 15.00 15.00 10.50
AGUSTIN MEDINA 9.10 9.10 4.20
FACUNDO SANCHEZ 14.70 14.70 7.00
MARCELINO MORENO 5.25 5.25 2.63
BRAIAN CUFRE 15.00 15.00 10.50
ARMANDO MENDEZ 15.00 15.00 7.70
JOSE IGNACIO FLORENTIN BOBADILLA 9.10 9.10 4.20
FELIPE PENA BIAFORE 13.30 13.30 6.30
JONATHAN GALVAN 15.00 15.00 13.30
LEONARDO HEREDIA 7.70 7.70 3.85
RAMIRO CARRERA 5.60 5.60 2.80
NICOLAS MORGANTINI 13.30 13.30 6.30
IVAN GOMEZ 15.00 15.00 7.70
LUCAS BESOZZI 9.10 9.10 4.20
ZAHIR FACUNDO MANSILLA 15.00 15.00 13.30
CRISTIAN VEGA 15.00 15.00 9.10
JOSE MARIA CANALE DOMINGUEZ 15.00 15.00 10.50
GASTON VERON 7.70 7.70 3.85
MATIAS BENITEZ 5.95 5.95 3.03
NAZARENO FUNEZ 7.70 7.70 3.85
BRIAN AGUILAR 13.30 13.30 6.30
FERNANDO JUAREZ 15.00 15.00 13.30
MATIAS EMANUEL GODOY 10.50 10.50 4.90
JUAN PABLO PIGNANI 15.00 15.00 13.30
AGUSTIN CARDOZO 15.00 15.00 7.70
LEONARDO MARCHI 15.00 15.00 10.50
ALEXIS SEGOVIA 7.00 3.50
LUCAS IRUSTA 15.00 15.00 9.10
DAVID ZALAZAR 9.10 9.10 4.20
LUCIANO ROMERO 6.65 6.65 3.33
RAMON CANCINOS 7.70 7.70 3.85
FERNANDO MARTINEZ 15.00 15.00 10.50
FRANCO ALFONSO 13.30 13.30 6.30
LUCAS ABASCIA 15.00 15.00 13.30
BRUNO CABRERA 5.60 5.60 2.80
FRANCO WATSON 7.70 7.70 3.85
RODRIGO CASTILLO 4.20 4.20 2.17
SASHA MARCICH 15.00 15.00 9.10
DIEGO BARRERA 10.50 10.50 4.90
RONALDO DE JESUS 15.00 15.00 9.10
GONZALO EZEQUIEL PEREZ 15.00 15.00 10.50
DYLAN AQUINO 7.70 7.70 3.85
MATIAS PERELLO 7.70 7.70 3.85
IGNACIO GALVAN VITTAR 15.00 15.00 13.30
YURIY CASERMEIRO 15.00 15.00 10.50
OCTAVIO ONTIVERO 15.00 15.00 10.50
GONZALO TRINDADE 15.00 15.00 15.00
FRANCO ARAGON 15.00 15.00 7.70
MARIANO GEREZ 10.50 10.50 4.90
LEONEL CARDOZO 11.90 11.90 5.60
MANUEL PALAVECINO 15.00 15.00 10.50
FAVIO CABRAL 7.00 7.00 3.50
ELIAS BRITO 14.70 14.70 7.00
ANTOLIANO SANTIAGO MOYANO 15.00 15.00 10.50
BENJAMIN ACOSTA 6.65 6.65 3.33
FABRICIO LAUREANO ACOSTA 15.00 15.00 10.50
JEREMIAS LUCIANO CHAVERO PEREZ 3.50 3.50
THIAGO EZEQUIEL LAPLACE 6.65 6.65 3.33
THOMAS DE MARTIS 5.60 5.60 2.80