• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Corinthians X Cruzeiro

14/12/2025 18:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 8.40 8.40 3.85
MEMPHIS DEPAY 4.90 4.90 2.28
YANNICK BOLASIE 6.30 6.30 2.80
ANDRE CARRILLO 8.40 8.40 3.85
ANDRE RAMALHO SILVA 15.00 15.00 9.10
HECTOR HERNANDEZ 5.60 5.60 2.63
WILLIAM FURTADO 11.90 11.90 5.25
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.00 15.00 9.10
GABRIEL BARBOSA 4.90 4.90 2.28
LUCAS ROMERO 15.00 15.00 7.00
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 15.00 15.00 10.50
MAYCON BARBERAN 10.50 10.50 4.55
YURI ALBERTO 4.20 4.20 2.02
MATHEUS HENRIQUE 10.50 10.50 4.55
BRYAN CARABALI 15.00 15.00 7.70
CHARLES RIGON MATOS 14.70 14.70 6.30
LUIS SINISTERRA 7.00 7.00 3.15
WALACE SOUZA SILVA 15.00 15.00 7.70
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 15.00 15.00 9.10
KAIO JORGE 3.50 3.50
TALLES MAGNO 6.30 6.30 2.80
FABRIZIO ANGILERI 15.00 15.00 11.90
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.10 9.10 4.20
MATHEUS FRANCA SILVA 15.00 15.00 10.50
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 15.00 15.00 7.70
RANIELE ALMEIDA MELO 14.70 14.70 6.30
MATHEUS BIDU 14.70 14.70 6.30
HUGO FERREIRA DE FARIAS 15.00 15.00 9.10
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.00 15.00 9.10
LUCAS VILLALBA 15.00 15.00 10.50
CARLOS EDUARDO ALVES 6.30 3.15
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 15.00 15.00 10.50
MATEO GAMARRA 15.00 15.00 7.70
RODRIGO GARRO 7.70 7.70 3.50
BRENO BIDON 14.70 14.70 6.30
RYAN GUILHERME 9.10 4.20
JONATHAN DE JESUS ALVES 15.00 15.00 11.90
RYAN GUSTAVO DE LIMA 15.00 15.00 7.00
KAYKE FERRARI GUIMARAES 9.10 9.10 4.20
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 6.65 6.65 3.03
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 10.50 10.50 4.55
LUIS FERNANDO SANTOS OLIVEIRA 8.40 8.40 3.85
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 8.40 8.40 3.85
RHUAN GABRIEL 9.10 9.10 4.20
JOAO PEDRO TCHOCA 14.70 14.70 6.30
GABRIEL CAIPIRA 10.50 10.50 4.55
BRUNO FERREIRA ALVES 15.00 15.00 10.50
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 10.50 10.50 4.55
VICTOR VINICIUS COELHO 10.50 10.50 4.55
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 5.95 5.95 2.80
KAIQUE KENJI 10.50 10.50 4.55
CAUAN MATTEO BAPTISTELLA 8.40 8.40 3.85
DIEGO DA CRUZ LOPES 9.10 9.10 4.20
KAUA PRATES DE ALMEIDA 15.00 15.00 7.70
JOSE FERNANDO VERA 15.00 15.00 9.10
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 15.00 15.00 7.70
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 15.00 15.00 9.10
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 7.00 7.00 3.15
KAUA MORAES DA SILVA 15.00 15.00 9.10
NICOLAS PONTES DE SOUZA ALMEIDA 15.00 15.00 9.10
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 14.70 14.70 6.30
JOAO VITOR BARROS SILVA 15.00 15.00 9.10
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 9.10 9.10 4.20
RAYAN LELIS 5.95 5.95 2.80
GUILHERME AMORIM 9.10 9.10 4.20