• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Sao Paulo X O'Higgins

14/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WENDELL BORGES 14.70 14.70 7.70
MATHEUS DORIA 13.30 13.30 7.00
LUCAS RAMON 14.70 14.70 7.70
BRYAN RABELLO 11.90 11.90 6.30
CEDRIC SOARES 15.00 15.00 10.50
LUCIANO DA ROCHA NEVES 3.15 3.15
RAFAEL TOLOI 13.30 13.30 7.00
JONATHAN CALLERI 2.80 2.80
ARTUR VICTOR GUIMARAES 4.20 4.20 2.02
CAULY OLIVEIRA SOUZA 5.25 5.25 2.63
LEANDRO DIAZ 15.00 15.00 15.00
ANDRE OLIVEIRA SILVA 3.15 3.15
JOAQUIN MUNOZ 15.00 15.00 11.90
MARTIN SARRAFIORE 11.90 11.90 6.30
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 11.90 11.90 6.30
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 3.85 3.85
JOSE SABINO MONTEIRO 13.30 13.30 7.00
THIAGO VECINO 8.40 8.40 4.20
FORTUNATO PABLO MAIA 11.90 11.90 6.30
MIGUEL BRIZUELA 15.00 15.00 15.00
JUAN LEIVA 15.00 15.00 8.40
GONZALO TAPIA 3.50 3.50
ENZO DIAZ 14.70 14.70 7.70
DAMIAN BOBADILLA 5.95 5.95 2.94
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 15.00 15.00 9.10
BASTIAN YANEZ 11.90 11.90 6.30
BENJAMIN ROJAS 15.00 15.00 15.00
LUIS ALBERTO PAVEZ MUNOZ 15.00 15.00 15.00
FELIPE OGAZ 15.00 15.00 9.10
ALAN JAVIER FRANCO 15.00 15.00 11.90
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 10.50 10.50 5.60
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 14.70 14.70 7.70
FRANCISCO AGUSTIN GONZALEZ 9.10 9.10 4.90
ARNALDO CASTILLO 7.00 7.00 3.85
MARTIN MATURANA 15.00 15.00 9.10
BENJAMIN SCHAMINE 15.00 11.90
FELIPE NEGRUCCI 10.50 10.50 5.60
ESTEBAN CALDERON 8.40 8.40 4.20
JOAQUIN TAPIA 15.00 15.00 8.40
FELIPE FAUNDEZ 15.00 15.00 15.00
CRISTIAN NICOLAS MORALES PEREZ 15.00 15.00 15.00
LUCCA MARQUES ALENCAR 6.30 6.30 3.15
MAIK GOMES VIEGAS 6.30 6.30 3.15
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 7.00 7.00 3.50
ALAN ROBLEDO 15.00 15.00 14.70
NICOLAS GARRIDO 15.00 15.00 15.00
RODRIGO GODOY 15.00 15.00 8.40
JOSE MOVILLO 15.00 15.00 15.00
GABRIEL IGNACIO PINTO SILVA 15.00 15.00 11.90
NICOLAS BOSSHARDT 10.50 10.50 5.60
PERIVAN DOS SANTOS 6.30 6.30 3.15
DJHORDNEY FERREIRA 7.70 7.70 3.85
LUIS OSORIO MESSIAS DE OLIVEIRA 14.70 14.70 7.70