• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Cruzeiro X Boca Juniors

28/04/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEANDRO PAREDES 9.10 9.10 5.60
ANGEL ROMERO 5.25 5.25 2.73
LUCAS SILVA BORGES 15.00 15.00 9.10
WILLIAM FURTADO 8.40 8.40 4.90
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.00 15.00 14.70
SANTIAGO ASCACIBAR 6.65 6.65 3.50
LUCAS ROMERO 15.00 15.00 10.50
GERSON SANTOS DA SILVA 8.40 8.40 4.55
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 15.00 15.00 10.50
MATHEUS HENRIQUE 13.30 13.30 7.70
LUIS SINISTERRA 5.60 5.60 3.08
LUCAS JANSON 7.00 7.00 4.06
WALACE SOUZA SILVA 15.00 15.00 10.50
JORGE FIGAL 15.00 15.00 11.90
KAIO JORGE 3.50 3.50
ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA 4.90 4.90 2.52
CHICO 3.85 2.02
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.25 5.25 2.80
MARCELO WEIGANDT 15.00 15.00 11.90
FRANCISCO DA COSTA 4.20 4.20 2.24
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 5.25 5.25 2.73
EXEQUIEL ZEBALLOS 6.65 6.65 3.50
MIGUEL MERENTIEL SERRANO 4.55 4.55 2.45
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.00 15.00 14.70
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 5.60 5.60 3.03
LUCAS VILLALBA 15.00 15.00 15.00
KEVIN ZENON 7.00 7.00 4.06
JUAN BARINAGA 15.00 15.00 10.50
TOMAS BELMONTE 10.50 10.50 6.30
MALCOM BRAIDA 15.00 15.00 10.50
ALAN VELASCO 8.40 8.40 4.55
AYRTON ENRIQUE COSTA 15.00 15.00 15.00
MILTON GIMENEZ 4.90 4.90 2.63
LAUTARO BLANCO 15.00 15.00 11.90
AGUSTIN MARTEGANI 8.40 8.40 4.55
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 15.00 14.70
WILLIAM HECTOR ALARCON CEPEDA 11.90 11.90 7.00
MARCO PELLEGRINO 15.00 15.00 15.00
LAUTARO DI LOLLO 15.00 15.00 10.50
JONATHAN DE JESUS ALVES 15.00 15.00 11.90
NEYSER VILLAREAL 4.20 4.20 2.28
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 8.40 8.40 4.55
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 7.70 7.70 4.20
RHUAN GABRIEL 7.70 7.70 4.20
BRUNO FERREIRA ALVES 15.00 15.00 11.90
IKER ZUFIAURRE 5.95 5.95 3.08
MILTON DELGADO 13.30 13.30 7.70
DYLAN GOROSITO 15.00 15.00 11.90
KAIQUE KENJI 5.60 5.60 3.03
CAMILO REY DOMENECH 13.30 13.30 7.70
KAUA PRATES DE ALMEIDA 15.00 15.00 11.90
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 15.00 15.00 9.10
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 13.30 13.30 7.70
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.40 8.40 4.55
KAUA MORAES DA SILVA 13.30 13.30 7.70
RAYAN LELIS 5.60 5.60 3.03
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 15.00 15.00 11.90
GONZALO GELINI 8.40 8.40 4.55
TOMAS ARANDA 8.40 8.40 4.55